The Daily Board of GeoVUsie is in charge of the association. The board has a predetermined set of responsibilities with separate tasks for the different functions. The board leads the committees, organizes activities, maintains both internal and external contacts with other associations and agencies and takes care of the purchase and sales of books and study materials.
The board can be found in room M-138 of the W&N building at the Vrije Universiteit Amsterdam.
Current board
44th Board of GeoVUsie – Daily Board 2024
Chairman | Anna Verhoef | |
Secretary | Reggie Karssiens | |
Treasurer | Thomas Langens | |
Vice-chairman | Sofie Roelofswaard | |
Archivist | Bibian de Laat | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Rosa-Jane Bant |
Former boards
43th Board of GeoVUsie – Daily Board 2023
Chairman | Danique Wetzels | |
Secretary | Maria de Roever | |
Treasurer | Milo van Hulst | |
Vice-chairman | Sven de Boorder | |
Archivist | Youri Jansen | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Co Eijpe |
42th Board of GeoVUsie – Daily Board 2022
Chairman | Vera von Pickartz | |
Secretary | Brecht Reintsema | |
Treasurer | Camiel van Assema | |
Vice-chairman | Thomas van den Bosch | |
Archivist | Marit Jeijsman | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Jetske de Jong |
41th Board of GeoVUsie – Daily Board 2021
Chairman | Marjolein van Oorschot | |
Secretary | Tim Schipper | |
Treasurer | Eva Engelchor | |
Vice-chairman | Bente Schriever | |
Archivist | Jelle Moerman | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Devin Sassen |
40th Board of GeoVUsie – Daily Board 2020
Chairman | Niek van der Hoek | |
Secretary | Tom Limburg | |
Treasurer | Lieuwe de Haan | |
Vice-chairman | Abe Ferwerda | |
Archivist | Charlotte Kaijzer | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Tycho Kersten |
39th Board of GeoVUsie – Daily Board 2019
Chairman | Tom Hoogeboom | |
Secretary | Lieke van der Meij | |
Treasurer | Casper Schutte | |
Vice-chairman | Vincent Schriever | |
Archivist | Julian Boonstra | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Daan Sonneveld |
38th Board of GeoVUsie – Daily Board 2018
Chairman | Maarten Sol | |
Secretary | Jeffry van Mansom | |
Treasurer | Patrick Smit | |
Vice-chairman | Rosa Rijsdijk | |
Archivist | Kiki du Pau | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Leonie Hemelrijk |
37th Board of GeoVUsie – Daily Board 2017
Chairman | Wim Keja | |
Secretary | Jaap Jorritsma | |
Treasurer | Oscar Kloostra | |
Vice-chairman | Bart Hijne | |
Archivist | Priscilla Bosma | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Jasper Bosschaart |
36th Board of GeoVUsie – Daily Board 2016
Chairman | Jorrit van der Schot | |
Secretary | Jelle Arendsen | |
Treasurer | Jesper Volmer | |
Vice-chairman | Martijn Mineur | |
Archivist | Annelotte Weert | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Edwin Kruitbosch |
35th Board of GeoVUsie – Daily Board 2015
Chairman | Maarten van Diepen | |
Secretary | Teun Beemster | |
Treasurer | Tijmen Opsomer | |
Vice-chairman | Oeki Verhage | |
Archivist | Anne Pronk | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Willemijn van Leeuwen |
34th Board of GeoVUsie – Daily Board 2014
Chairman | Claudia Tóth | |
Secretary | Jonathan Kranenburg | |
Treasurer | Max de Kruijf | |
Vice-chairman | Jessie Rodermans | |
Archivist | Rosa de Boer | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Tim Grandjean |
33th Board of GeoVUsie – Daily Board 2013
Chairman | Sjoerd Robertson | |
Secretary | Reinier van ‘t Veer | |
Treasurer | Bas van der Velden | |
Vice-chairman | Lisanne van Huijstee | |
Archivist | Ellen Schulten | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Puck van der Linden |
32th Board of GeoVUsie – Daily Board 2012
Chairman | Evy Kalker | |
Secretary | Suzanne Hessels | |
Treasurer | Bram Wassenaar | |
Vice-chairman | Leonie Kiewiet | |
Archivist | Jens de Bruijn | |
Commissaris Houtzagerij in den Koele Blonde | Gianni Jesterhoudt |
31th Board of GeoVUsie – Daily Board 2011
Chairman | Alexander Kok | |
Secretary | Thomas Oudega | |
Treasurer | Kevin Buijs | |
Vice-chairman | Nanne Tolsma | |
Commissaris Houtzagerij | Eisse van den Oever |
Eisse van den Oever fulfilled the position of Commissaris until the beginning of October.
30th Board of GeoVUsie – Daily Board 2010
Chairman | Bertram Uunk |
Secretary | Hilbert Weemstra |
Treasurer | Karel van Hussen |
Vice-chairman | Tesse Bijleveld |
Archivist | Merijn Bas |
29th Board of GeoVUsie – Daily Board 2009
Chairman | Frank Zwaan |
Secretary | Roy Boots |
Treasurer | Willem Verhagen |
Vice-chairman | Maarten Plug |
Archivist | Anne Kleene |
The position of Archivist during the first two months was interim fulfilled by Jurre Tanja.
28th Board of GeoVUsie – Daily Board 2008
Chairman | Jurre Tanja |
Secretary | Ted Veldkamp |
Treausrer | Felix Bexkens |
Vice-chairman | Thomas Klootwijk |
Archivist | Martine van der Linde |
27th Board of GeoVUsie – Daily Board 2007
Chairman | Mart Zijp |
Secretary | Jannes Hendrikx |
Treasurer | Koen Zuurbier |
Vice-chairman | Inge Schuurman |
Archivist | Laura Glasbergen |
26th Board of GeoVUsie – Daily Board 2006
Chairman | Andrea Vondrak |
Secretary | Harmen van den Berg |
Treasurer | Mirek Groen |
Vice-chairman | Thomas Kruijer |
Archivist | Marinus den Hartogh |
25th Board of GeoVUsie – Daily Board 2005
Chairman | Ralph Groen |
Secretary | Pjotr Lanting |
Treasurer | Lieke de Jong |
Vice-chairman | Judith van Hagen |
Archivist | Nynke Hoornveld |
24th Board of GeoVUsie – Daily Board 2004
Chairman | Charlotte Spliethoff |
Secretary | Pieter Pauw |
Treasurer | Marten ter Borgh |
Vice-chairman | Rob Oldenhuis |
Archivist | Ellen de Bruijn |
23th Board of GeoVUsie – Daily Board 2003
Chairman | Douwe van Leverink |
Secretary | Bart de Vries |
Treasurer | Hans de Moel |
Vice-chairman | Jos Wit |
Archivist | Sonja Döpp |
22th Board of GeoVUsie – Daily Board 2002
Chairman | Maarten Corver |
Secretary | Alexander Prick |
Treasurer | Yannick Kremer |
Vice-chairman | Dennis Voeten |
Archivist | Mark de Kuster |
21th Board of GeoVUsie – Daily Board 2001
Chairman | Sybrand van Beijma |
Secretary | Simone de Jong |
Treasurer | Jelle de Gier |
Vice-chairman | Cees van der Land |
Archivist | Sandra Merten |
20th Board of GeoVUsie – Daily Board 2000
Chairman | Johan Weijers |
Secretary | Willeke Smit |
Treasurer | Xavier van Lanen |
Vice-chairman | Klaas Verwer |
Archivist | Furu Mienis |
19th Board of GeoVUsie – Daily Board 1999
Chairman | Karen Leever |
Secretary | Maartje Koning |
Treasurer | Matthias Zeeman |
Vice-chairman | Ralph Lasage |
Archivist | Kevin Ooteman |
18th Board of GeoVUsie – Daily Board 1998
Chairman | Laurens Bouwer |
Secretary | Ineke Peeters |
Treasurer | Aard-Jan Wullink |
Vice-chairman | Aline te Linde |
Archivist | Nora Neeleman |
17th Board of GeoVUsie – Daily Board 1997
Chairman | Frank van der Poel |
Secretary | Michiel Bontenbal |
Treasurer | Jos de Moor |
Vice-chairman | Petra Stolk |
Archivist | Astrid Bakker |
16th Board of GeoVUsie – Daily Board 1996
Chairman | Arthur Coevert |
Secretary | Ingrid Spillekom |
Treasurer | Wouter Brokx |
Vice-chairman | Dick Elhorst |
Archivist | Marije Nieuwendijk |
Ingrid Spillekom fulfilled the position of Secretary until the end of September. Marije Nieuwendijk fulfilled an interim task as Secretary and Frank van der Poel fulfilled an interim task as Archivist.
15th Board of GeoVUsie – Daily Board 1995
Chairman | Sander Vlotman |
Secretary | Joost van Gein |
Treasurer | Roeland Roeterdink |
Vice-chairman | Anne van Mierlo |
Archivist | Hilde Ludwig |
14th Board of GeoVUsie – Daily Board 1994
Chairman | Bernd Andeweg |
Secretary | Jonathan Zwaan |
Treasurer | Marcel Welie |
Vice-chairman | Mirja Baneke |
Archivist | Willem Flierman |
13th Board of GeoVUsie – Daily Board 1993
Chairman | Caroline Beijdorff |
Secretary | Thijs van Soest |
Treasurer | Olaf Duizendstra |
Vice-chairman | Michiel Faber |
Archivist | Jasper van der Hoef |
12th Board of GeoVUsie – Daily Board 1992
Chairman | Matthijs Zaal |
Secretary | Hans de Beer |
Treasurer | Paul Bogaard |
Vice-chairman | Jan-Henk van Konijnenburg |
Archivist | Olaf Duizendstra |
11th Board of GeoVUsie – Daily Board 1991
Chairman | Matthijs Zaal |
Secretary | Marlies Dekkers |
Treasurer | Gerco Stapel |
Vice-chairman | Rikkert Moeys |
10th Board of GeoVUsie – Daily Board 1990
Chairman | Suzanne Castelein |
Secretary | Richard Klein |
Treasurer | Ron Kaandorp |
Vice-chairman | Josine Kelling |
9th Board of GeoVUsie – Daily Board 1989
Chairman | Michel Meeuwsen |
Secretary | Jeroen Nagtegaal |
Treasurer | Michael Heeremans |
Vice-chairman | Richardus Klein |
8th Board of GeoVUsie – Daily Board 1988
Chairman | Michel Meeuwsen |
Secretary | Pieter Beek |
Treasurer | Paul Timmermans |
Vice-chairman | Julia Janssen |
7th Board of GeoVUsie – Daily Board 1987
Chairman | Juliana Everaars |
Secretary | Pieter Beek |
Treasurer | Johannis Mol |
Vice-chairman | Maarten Lechner |
6th Board of GeoVUsie – Daily Board 1986
Chairman | Juliana Everaars |
Secretary | Hielke Jelsma |
Treasurer | Johannes Hartsink |
Vice-chairman | Jacobus Verhagen |
5th Board of GeoVUsie – Daily Board 1985
Chairman | Herman Grobbe |
Secretary | Dirk Edelman |
Treasurer | Stefanus Louwers |
Vice-chairman | Maarten Sanders |
4th Board of GeoVUsie – Daily Board 1984
Chairman | Peter Dekker |
Secretary | Dirk Edelman |
Treasurer | Michael van der Meer |
Vice-chairman | Stefanus Louwers |
3rd Board of GeoVUsie – Daily Board 1983
Chairman | Peter Dekker |
Secretary | Dirk Edelman |
Treasurer | Michael van der Meer |
Vice-chairman | Pieter Verschragen |
2nd Board of GeoVUsie – Daily Board 1982
Chairman | Johannes de Ruiter |
Secretary | Pieter Verschragen |
Treasurer | Paul van Kooperen |
Vice-chairman | Peter Dekker |
1st Board of GeoVUsie – Daily Board 1981
Chairman | Peter Bom |
Secretary | Els van Wenum |
Treasurer | Vitek Kuhnel |
Vice-chairman | Philip Nienhuis |